Vital B
33.90 €
Beschreibung
Wem und wozu empfehlen wir es:
- Zum täglichen Bewahren der gesunden Lebensprozesse und der Vitalität,
- zur Förderung des Immunsystems,
- bei Grippe, Schnupfen zur Verstärkung der Widerstandsfähigkeit,
- zur Ergänzung von Blutgruppen-Ernährung für Leute mit Blutgruppe B,
- zur Förderung der Genesung nach einer Krankheit.
KoagKag approval number: 4340-1120-5151
>Wirkstoffe 3 Tabletten/Kapseln: | *RDA: | |
Kalzium | 623.4 mg | 80% |
Lezithin | 300 mg | |
Magnesium | 300 mg | 80% |
Vitamin C | 180 mg | 225% |
Brokkoli | 150 mg | |
Petersilie | 150 mg | |
Bromelain | 75 mg | |
L-zystein | 60 mg | |
Cholin | 60 mg | |
Inositol | 60 mg | |
Shiitake Pilz | 30 mg | |
Niacin | 54 mg | 300% |
Lakritzenwurzel Extrakt (4:1) | 30 mg | |
Beta Karotin | 600 mcg | 75% |
Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
Mangan | 3 g | 150% |
Kupfer | 1.5 mg | 150% |
Molybdän | 240 mcg | 480% |
Folsäure | 150 mcg | 75% |
Bor | 150 mcg | |
Jod | 150 mcg | 100% |
Biotin | 120 mcg | 240% |
Chrom | 60 mcg | 150% |
Selen | 45 mcg | 82% |
Vitamin B12 | 3 mcg | 120% |
Holunder Obst Extrakt (std. 5% Flavonoids) | 30 mg | |
Reishi Pilz Extrakt ( std. 4% Triterpens, 10% Polysaccharides) | 30 mg | |
Vitamin E | 20 mg | 167% |
Para-Amino-Benzoesäure | 15 mg | |
Pantothensäure | 15 mg | 250% |
Zink | 15 mg | 150% |
L-glutation | 15 mg | |
Hesperidin Komplex | 15 mg | |
Zitrusbioflavonoide Komplex | 12 mg | |
Rutin | 12 mg | |
Eisen | 9 mg | 64% |
Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
Dosierung *RDA: | ||
3×1 Tablette täglich, nach der Mahlzeit | ||
Inaktive Inhaltsstoffe, Warnungen und Produktdeklarationen: | ||
Andere Zutaten: Aktive Inhaltsstoffe Nusspulver und Nussöl können Allergie oder Intoleranz verursachen. | ||
(* RDA = Tageswert) Die empfohlenen Tagesmengen sollten nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Zusätzliche Informationen
Pakiranje: | 100 caps., 240 caps. |
---|