Vital AB (90 tab)
33.90 €
Opis
Krvna skupina AB pomeni povezavo značilnosti skupin A in B. Ustrezna prehrana je lahko mešana, vendar je uživanje zelenjave koristneje.
Komu priporočamo Vital AB:
- Za vsakodnevno ohranjanje zdravih fizioloških procesov in vitalnosti
- Za podporo imunskemu sistemu
- Kot dopolnilo prehrani, specifični za krvno skupino AB
Ljudje s krvno skupino AB bi se morali pokoriti enemu samemu preprostemu pravilu: večini hrane, ki se ji morajo izogibati ljudje s krvnima skupinama A in B, bi se morali izogibati tudi ljudje s krvno skupino AB. Ljudje s krvno skupino AB potrebujejo tako pomirjujoče aktivnosti kot tudi intenzivnejšo telesno telovadbo.
Ljudje s krvno skupino AB naj bi bili, tako kot njihova kri, izjemno dualistični. Tako naj bi imeli lastnosti skupine A in B. Lahko so sramežljivi in hkrati družabni, včasih oklevajo, spet drugič delujejo samozavestno. Prav zato pogosto izstopajo iz množice. Sicer pa so prijetna družba, saj niso konfliktni, njihovo vodilo je logično razmišljanje, odločeni pa so, da bodo stvari opravili tako, kot je treba. Zato so zaupanja vredni in radi pomagajo drugim. So potrpežljivi, skoncentrirani, številni pa jim zavidajo njihovo inteligenco.
Aktivne sestavine na 3 tablete/kapsule: | (Glej deklaracijo) | *RDA: |
Kalcij | 679,8 mg | 85% |
Magnezij | 240 mg | 64% |
Vitamin C | 180 mg | 225% |
List zelene | 150 mg | |
Česen | 150 mg | |
Bromelain | 75 mg | |
Brokoli | 60 mg | |
Holin | 60 mg | |
Brusnica | 60 mg | |
Inozitol | 60 mg | |
Niacin | 54 mg | 300% |
L-cistein | 30 mg | |
Izvleček olupa rdečega grozdja | 30 mg | |
Ekstrakt zelenega čaja | 30 mg | |
Folna kislina | 300 mcg | 150% |
Molibden | 240 mcg | 480% |
Jod | 150 mcg | 100% |
Bor | 150 mcg | |
Selen | 120 mcg | 218% |
Krom | 90 mcg | 225% |
Biotin | 120 mcg | 240% |
Mangan | 3 mg | 150% |
Vitamin B12 | 3 mcg | 120% |
Beta karoten | 600 mcg | 75% |
Baker | 1.5 mg | 150% |
Vitamin E | 20 mg | 167% |
Cink | 24 mg | 240% |
L-glutation kompleks | 15mg | |
PABA (para-aminobenzojska kislina) | 15 mg | |
Izvleček korenine ingverja | 15 mg | |
Kvercetin | 15 mg | |
Pantotenska kislina | 15 mg | 250% |
Kompleks hesperidina | 15 mg | |
Železo | 15 mg | 107% |
Rutin | 12 mg | |
Kompleks bioflavonoidov iz citrusov | 12 mg | |
Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
Silicij | 3 mg | |
Priporočeni dnevni vnos (PDV) *RDA: | ||
3-krat po 1 tableta na dan po obroku. | ||
Sestavine, Opozorila in Deklaracija: | ||
Sestavine:Glej deklaracijo | ||
Opozorilo: Nenamerno užitje previsokega odmerka železa je glavni vzrok za usodne zastrupitve pri otrocih, mlajših od 6 let. V primeru nenamernega prevelikega zaužitega odmerka železa takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.
(*RDA=Daily Value) Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Shranjevati nedosegljivo otrokom!
Dodatne informacije
Pakiranje: | 90 tab. |
---|