Vital A (90 tab)
33.90 €
Opis
Krvna skupina A se je razvila pred približno 15 do 25 tisoč leti z gojenjem rastlin; osebe v tej krvni skupini so značilno rastlinojede. Ljudje v tej skupini s prehrano dobro poskrbijo za zadosten vnos mineralov, vendar pa lahko za optimalno delovanje telesa potrebujejo še dodatke vitaminov B12, C in E ter folne in pantotenske kisline.
Komu priporočamo Vital A:
- Za podporo imunskemu sistemu
- Za povečanje odpornosti v času epidemij običajnega prehlada in gripe
- Za podporo prehrani, specifični za to krvno skupino
- Kot pomoč pri okrevanju po bolezni
Osebe z krvno skupino A imajo slab imunski sistem in so nagnjene k okužbam, diabetesu tipa I, srčnim boleznim, slabokrvnosti, boleznim jeter in žolča … Prav tako se morajo osebe s krvno skupino A zaradi občutljivih prebavil izogibati preveč obdelani in rafinirani hrani. Pomembno zanje je, da jedo hrano, ki je naravna, sveža, čista in organska. S pravilno prehrano boste tisti, ki ste krvne skupine A, izboljšali svoj imunski sistem in se potencialno izognili boleznim, ki bi lahko ogrozile vaše življenje.
Aktivne sestavine na 3 tablete/kapsule: | (Glej deklaracijo) | *RDA: |
Kalcij | 579 mg | 72% |
Origano | 150 mg | 225% |
List peteršilja | 150 mg | |
Magnezij | 150 mg | 40% |
Bromelain | 75 mg | |
Holin | 60 mg | |
Sliva | 60 mg | |
Inozitol | 60 mg | |
L-cistein | 60 mg | |
Borovnica | 60 mg | |
Niacin | 54 mg | 300% |
Ekstrakt zelenega čaja | 30 mg | |
Glogov list | 30 mg | |
Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
Baker | 1.5 mg | 150% |
Folna kislina | 450 mcg | 480% |
Molibden | 240 mcg | 480% |
Jod | 150 mcg | 100% |
Bor | 150 mcg | |
Krom | 150 mcg | 375% |
Selen | 120 mcg | 218% |
Biotin | 120 mcg | 240% |
Vitamin B12 | 3 mcg | 120% |
Cink | 24 mg | 240% |
Železo | 24 mg | 171% |
Vitamin E | 20 mg | 167% |
Kvercetin | 15 mg | |
Izvleček korenine ingverja | 15 mg | |
L-glutation kompleks | 15 mg | |
PABA (para-aminobenzojska kislina) | 12 mg | |
Kompleks hesperidina | 15 mg | |
Pantotenska kislina | 15 mg | 250% |
Rutin | 12 mg | |
Kompleks bioflavonoidov iz citrusov | 12 mg | |
Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
Beta karoten | 600 mcg | 75% |
Priporočeni dnevni vnos (PDV) *RDA: | ||
3-krat po 1 tableta na dan po obroku. | ||
Sestavine, Opozorila in Deklaracija: | ||
Sestavine:Glej deklaracijo | ||
Opozorilo: Nenamerno užitje previsokega odmerka železa je glavni vzrok za usodne zastrupitve pri otrocih, mlajših od 6 let. V primeru nenamernega prevelikega zaužitega odmerka železa takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.
(*RDA=Daily Value) Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Shranjevati nedosegljivo otrokom!
Dodatne informacije
Pakiranje: | 90 tab. |
---|