Vital 0 (90 tab)
33.90 €
Opis
Multivitamini tablete za krvno skupino 0
Osebe s krvno skupino 0, ki se je med evolucijo razvila prva, so se prilagodile uživanju mesa. Na ta način enostavno izpolnijo svoje potrebe po železu, vendar pa lahko potrebujejo dodaten vnos določenih vitaminov B. Izdelek Vital 0 vsebuje prilagojeno količino ustreznih vitaminov in posebne rastlinske izvlečke, kot so juka, kurkuma in hren.
Komu priporočamo Vital 0:
- Za vsakodnevno ohranjanje zdravih fizioloških procesov in vitalnosti
- Za podporo imunskega sistema
- Kot dopolnilo prehrani, specifični za krvno skupino 0
Ljudje s krvno skupino 0 cvetijo ob visokointenzivni fizični vadbi in živalskih beljakovinah. Bolj kot je vaše delo stresno, bolj zahtevno vadbo potrebujete in več beljakovin morate zaužiti. Ljudje s krvno skupino 0 imajo visoko stopnjo želodčne kisline, tako da učinkovito prebavijo in metabolizirajo meso. Preveliki kislosti zaradi živalskih beljakovin, ki lahko povzroči rano ali čir na želodcu, se izognete z uživanjem sadja in zelenjave.
Aktivne sestavine na 3 tablete/kapsule: | (Glej deklaracijo) | *RDA: |
Kalcij | 426,4 mg | 53,3% |
Vitamin C | 180 mg | 225% |
List peteršilja | 150 mg | |
Magnezij | 150 mg | 50 % |
Prah korenine juke | 90 mg | |
Borovnica | 60 mg | |
Holin | 60 mg | |
Sliva | 60 mg | |
Inozitol | 60 mg | |
L-cistein | 60 mg | |
Niacin | 54 mg | 339% |
Korenina hrena | 45 mg | |
Izvleček korenine sladkega korena | 30 mg | |
Silicij | 3 mg | |
Baker | 1.5 mg | 150% |
Jod | 320 mcg | 213% |
Molibden | 240 mcg | 480% |
Folna kislina | 150 mcg | 75% |
Bor | 150 mcg | |
Biotin | 120 mcg | 240% |
Krom | 60 mcg | 150% |
Selen | 45 mcg | 82% |
L-glutation kompleks | 15 mcg | |
Vitamin B12 | 3 mcg | 120% |
PABA (para-aminobenzojska kislina) | 15 mg | |
Pantotenska kislina | 15 mg | 250% |
Cink | 15 mg | 150% |
Izvleček kurkume | 15 mg | |
Kompleks hesperidina | 15 mg | |
Kompleks bioflavonoidov iz citrusov | 12 mg | |
Rutin | 12 mg | |
Železo | 9 mg | 64% |
Mangan | 5 mg | 300% |
Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
Beta karoten | 600 I.U. | 75% |
Vitamin B2 | 4.8 mg | 342% |
Vitamin B1 | 4.2 mg | 381% |
Priporočeni dnevni vnos (PDV) *RDA: | ||
3-krat po 1 tableta na dan po obroku. | ||
Sestavine, Opozorila in Deklaracija: | ||
Sestavine:Glej deklaracijo | ||
Opozorilo: Nenamerno užitje previsokega odmerka železa je glavni vzrok za usodne zastrupitve pri otrocih, mlajših od 6 let. V primeru nenamernega prevelikega zaužitega odmerka železa takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.
(*RDA=Daily Value) Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Shranjevati nedosegljivo otrokom!
Dodatne informacije
Pakiranje: | 90 tab. |
---|